Markkinapuntari-palvelu sisältää monipuolista alueellista tietoa asuntomarkkinoista Suomessa.
Sivuilla esiteltävät tilastot perustuvat kiinteistönvälittäjien Etuovi.comissa ilmoittamien kohteiden tietoihin.
Markkinapuntari: Koko Suomi
Neliöhinnat nyt
1880.37 €/m²
(0.43% 1kk, 7.18% 12kk)
Markkinointiajat 8/2010
80 päivää
(8.91% 1kk, -11.54% 12kk)
Myyntikohteita 
- €/m²
- -2600
- 2601-2800
- 2801-3000
- 3001-3200
- 3201-3400
- 3401-3600
- 3601-3800
- 3801-4000
- 4001-4200
- 4201-
- päivää
- -20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- 61-70
- 71-80
- 81-90
- 91-100
- 101-
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Omakotitalot | 1689.83 €/m² (7.62%) | 101 päivää (-12.73%) | 7963 kpl (5.76%) | 25.30% | |||||||||||||
| Alle 4h, omakotitalot | 1611.67 €/m² (14.06%) | 89 päivää (-5.04%) | 1251 kpl (11.40%) | 28.14% | ||||||||||||||
| 4h tai yli, omakotitalot | 1705.19 €/m² (6.66%) | 105 päivää (-12.62%) | 6446 kpl (4.81%) | 24.56% | ||||||||||||||
|
Rivitalot | 1798.67 €/m² (3.02%) | 73 päivää (-11.89%) | 3707 kpl (-5.41%) | 32.61% | |||||||||||||
| Alle 4h, rivitalot | 1704.41 €/m² (5.73%) | 68 päivää (-11.71%) | 2455 kpl (2.51%) | 33.97% | ||||||||||||||
| 4h tai yli, rivitalot | 1998.55 €/m² (1.88%) | 85 päivää (-13.01%) | 1220 kpl (-18.77%) | 30.33% | ||||||||||||||
|
Kerrostalot, kaikki | 2019.16 €/m² (7.79%) | 71 päivää (-8.06%) | 8456 kpl (12.01%) | 33.30% | |||||||||||||
| 1h, kerrostalot | 2452.66 €/m² (24.82%) | 56 päivää (16.23%) | 1027 kpl (40.30%) | 40.90% | ||||||||||||||
| 2h, kerrostalot | 1991.40 €/m² (10.26%) | 65 päivää (-0.35%) | 3646 kpl (21.94%) | 36.09% | ||||||||||||||
| 3h, kerrostalot | 1831.41 €/m² (1.05%) | 80 päivää (-18.23%) | 2569 kpl (-0.35%) | 29.47% | ||||||||||||||
| 4h tai yli, kerrostalot | 2145.94 €/m² (1.20%) | 98 päivää (-13.08%) | 1157 kpl (-3.34%) | 26.97% | ||||||||||||||
|
Paritalot | 2262.48 €/m² (8.61%) | 87 päivää (-15.09%) | 983 kpl (5.02%) | 31.54% | |||||||||||||
| Alle 4h, paritalot | 2078.36 €/m² (7.66%) | 84 päivää (7.72%) | 295 kpl (16.14%) | 31.53% | ||||||||||||||
| 4h tai yli, paritalot | 2343.14 €/m² (8.78%) | 90 päivää (-20.75%) | 675 kpl (1.66%) | 31.41% | ||||||||||||||
| Kaikki | 1880.37 €/m² (7.18%) | 80 päivää (-11.54%) | 21775 kpl (5.90%) | 30.10% | ||||||||||||||
| Euribor | 365 | 360 |
|---|---|---|
| 1 vko | 0.516 | 0.509 |
| 1 kk | 0.627 | 0.618 |
| 2 kk | 0.720 | 0.710 |
| 3 kk | 0.894 | 0.882 |
| 4 kk | 0.970 | 0.957 |
| 5 kk | 1.053 | 1.039 |
| 6 kk | 1.149 | 1.133 |
| 7 kk | 1.203 | 1.187 |
| 8 kk | 1.249 | 1.232 |
| 9 kk | 1.300 | 1.282 |
| 10 kk | 1.342 | 1.324 |
| 11 kk | 1.385 | 1.366 |
| 12 kk | 1.433 | 1.413 |
| 06.09.2010 | ||
| Prime | Alkaen | % |
|---|---|---|
| Aktia Prime | 28.09.2009 | 1.75 |
| eQ Prime | 23.10.2009 | 1.60 |
| FIM Prime | 01.06.2010 | 1.35 |
| Handelsbanken | 02.12.2009 | 1.50 |
| Hypo-Prime | 01.10.2009 | 1.25 |
| Nordea prime | 01.11.2009 | 1.80 |
| Op-Prime | 23.02.2010 | 1.55 |
| POP-Prime | 05.10.2009 | 1.75 |
| S-Prime | 01.07.2010 | 1.50 |
| Sampo Prime | 15.10.2009 | 1.75 |
| SEB Gyllenberg | 01.04.2010 | 1.75 |
| Sp-prime | 21.10.2009 | 1.70 |
| Tapiola Prime | 07.09.2009 | 1.95 |
| ÅAB Prime | 22.05.2009 | 1.50 |
Taulukon luvut muodostetaan kuukausittain Etuovi.comissa myytävänä olevien käytettyjen asuntojen tilastoista. Ns. tarjouskauppakohteita ei huomioida tilastoissa.
Keskimääräinen neliöhinta lasketaan asuntojen velattomista hintapyynnöistä.
Keskimääräiset markkinointiajat lasketaan kuukauden aikana Etuovi.comista poistuneiden kohteiden markkinointiajoista.
Kohteiden määrä on Etuovi.comissa viime kuussa myynnissä olleiden kohteiden määrä.
Vaihtuvuus lasketaan kuukauden aikana poistuneiden kohteiden määrästä.
Kuvaajassa neliöhinta, markkinointiaika, kohdemäärä ja vaihtuvuus on laskettu Etuovi.comissa viime kuussa myynnissä olleiden kohteiden keskiarvoista. Jos tietoja valitusta kohdetyypistä on alle 5 kpl, kuvaajaa ei piirretä.
Markkinointiajan keskiarvo on laskettu viime kuussa myynnistä poistuneiden asuntojen markkinointiajoista Etuovi.comissa.
Neliöhintojen keskiarvo on laskettu Etuovi.comissa myynnissä olevien asuntojen velattomista hintapyynnöistä eilen kello 9.
Kuvaaja esittää Etuovi.comissa tällä hetkellä myynnissä olevien kohteiden jakaumaa valitulla alueella. Muut-ryhmä sisältää erillistalot, puutalo-osakkeet ja luhtitalot.