Loiva rinnetontti Niskalantien varrella, viettää loivasti etelä-lounaaseen. Palvelut Kyröskoskella n. 1.5 km päässä. Kävelymatkan päässä Kyrösjärveltä.
Asemakaavoitettu erillispientalojen korttelialue,
Rakennusalojen ulkopuolella saa kerrosalamäärien estämättä
rakentaa LISÄKSI yhden max. 25m2 talousrakennuksen.
Valmis rakennettavaksi.
Sijainti kartalla
Katso lähialueen palvelut:
Hae reitti kohteeseen:
| Sijainti: | Hämeenkyrö
Ali-Niskala
Jussinpolku 1, 39200 KYRÖSKOSKI |
|---|---|
| Tyyppi: | OKT-tontti |
| Omistusmuoto: | Oma |
| Velaton hinta: | 14 800 € |
| Myyntihinta: | 14 800 € |
| Muuta: | tie perille, tontti rakentamaton |
| Lisätietoa maksuista: | Vesihuolto liittymistaksa (talon koon mukaan) Maksuluokka 2 100-200 m² 1.744,60 e Maksuluokka 3 > 200 m² 2.208,20 e |
|---|
| Tontin kuvaus: | Loiva rinnetontti Niskalantien varrella, viettää loivasti etelä-lounaaseen. Palvelut Kyröskoskella n. 1.5 km päässä. Valmis rakennettavaksi. |
|---|---|
| Tontin pinta-ala: | 1060,0 m2 |
| Rakennusoikeus: | 300,0 m2 |
| Lisätietoja rakennusoikeudesta: | Asemakaavan sallima kerrosluku 2/3 k I u2/3- eli mahdollistaa vaikka 3-tasorinneratkaisun, jossa talon ensimmäisessä kerroksen pinta-alasta saa 2/3 olla sekä ylä- että alakerrassa. Saa rakentaa myös yksitasoratkaisuna. Rakennusalojen ulkopuolella saa kerrosalamäärien estämättä rakentaa LISÄKSI yhden max. 25m2 ta |
| Tontin tyyppi: | Rinnetontti |
| Tontin omistus: | Oma |
| Tontin omistaja/vuokraaja: | Kunta |
| Kaavoitustilanne: | Asemakaava |
| Lisätietoja kaavoituksesta: | Asemakaava (2005) Erillispientalojen korttelialue, (AO-1): Rakennusalojen ulkopuolella saa kerrosalamäärien estämättä rakentaa LISÄKSI yhden max. 25m2 talousrakennuksen |
| Nimi: | Jussinpolku 1 |
|---|---|
| Kiinteistötunnus: | 108-421-3-175 |
| Rakennukset: | Tyhjä, rakennusoikeus 300 (+25) |
| Vesijohto: | Kunnan |
| Viemäri: | Kunnan |
| Tiedustelu: | Markku Tarkkio
Maankäyttö ja Kaavoitus Hollitie 7 Hämeenkyrön kunta |
|---|
| Palveluiden etäisyydet: | Kauppa
1,5 km
Pankki 2,0 km Kyröskosken ala-aste 2,0 km Yhteiskoulu, lukio 4,0 km Keskustan päiväkoti 1,5 km |
|---|---|
| Lisätietoja palveluista: | Kyröskosken keskusta |
| Liikenneyhteydet: | Matkahuolto |
| Ajo-ohje: | Valtatie 3 -käänny kohti Kyröskoskea, -aja Valtakatua -käänny Koskitielle kohti Viljakkalaa -Käänny vasemmalle Niskalantielle |
Pyydä esittelyä
Markkina-
puntari
| Tarkastele suurimpien kaupunkien asuntomarkkinatietoja ja seuraa asuntojen hintojen kehitystä. |
Oletko
myymässä?
Selvitä asuntosi kysyntä ja ota yhteyttä alueella toimiviin kiinteistönvälittäjiin.
» Tutustu Oletko myymässä -palveluun
Markkina-
katsaus
Asuntomarkkinakatsauksesta löydät ajankohtaisimman tiedon asuntomarkkinoista ja alaan liittyvistä uutisista.
Voit tilata kuukausittain lähetettävän katsauksen koko Suomen alueelta tai tietyltä paikkakunnalta omaan sähköpostiisi.


